Подключение к сети — 200,00 руб.
Ежемесячная абонентская плата — 400,00 руб.
в абонентскую плату включено:
Мобильный интернет без ограничения скорости
Безлимитные исходящие звонки внутри сети
Безлимитные исходящие SMS на номера подвижной радиотелефонной связи
300 бесплатных исходящих минут в месяц на номера операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края
Переход на ТП «Безлимитный интернет» *111*140#
Виды услуг | Размер платы | |
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |
Мобильный интернет без ограничения скорости | 0,0000 | 0,00 |
Входящие вызовы, за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы: | ||
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи АО«Крымтелеком», за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи АО«Крымтелеком», за минуту при недостаточности средств для списания абонентской платы | 0,1667 | 0,20 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края, за 300 минут | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края, с 301 минуты или при недостаточности средств для списания абонентской платы | 1,2500 | 1,50 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи в другие регионы России (кроме МТС Краснодарского края), за минуту | 2,500 | 3,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS): | ||
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера АО «Крымтелеком», за сообщение | 0,0000 | 0,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера АО «Крымтелеком», за сообщение при недостаточности средств для списания абонентской платы | 0,8333 | 1,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края, за сообщение | 1,6667 | 2,00 |
SMS на других операторов подвижной радиотелефонной связи РФ, за сообщение | 1,6667 | 2,00 |
Для совершения исходящего вызова на лицевом счете должна быть сумма, достаточная для совершения вызова минимальной продолжительности. Если в течение исходящего вызова балансом абонента достигнуто значение, недостаточное для продолжения исходящего вызова, то исходящий вызов прерывается.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением исходящих звонков.
Блокировка номера происходит автоматически при достижении отрицательного значения баланса абонента.
Отзывов пока нет.