Подключение к сети — 0,00 руб.
Ежемесячная абонентская плата — 200,00 руб.
в абонентскую плату включено:
Безлимитные исходящие вызовы на номера подвижной радиотелефонной и фиксированной связи АО «Крымтелеком»
150 бесплатных исходящих минут в месяц на номера операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края
25 Гб интернет-трафика без ограничения скорости
Безлимитные исходящие SMS на номера подвижной радиотелефонной связи
Переход на ТП «Универсальный» *111*141#
Виды услуг | Размер платы | |
БЕЗ НДС, РУБ. | С НДС, РУБ. | |
---|---|---|
Мобильный интернет: | ||
Мобильный интернет без ограничения скорости в объеме 25 Гб | 0,0000 | 0,00 |
Мобильный интернет на скорости 64 Кбит/сек., за 1 Мбайт | 0,0000 | 0,00 |
Входящие вызовы, за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы: | ||
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи АО«Крымтелеком», за минуту | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи АО«Крымтелеком», за минуту при недостаточности средств для списания абонентской платы | 0,1667 | 0,20 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края, за 150 минут | 0,0000 | 0,00 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края, с 151 минуты или при недостаточности средств для списания абонентской платы | 1,2500 | 1,50 |
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи в другие регионы России (кроме МТС Краснодарского края), за минуту | 1,6667 | 2,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS): | ||
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера АО «Крымтелеком», за сообщение | 0,0000 | 0,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера АО «Крымтелеком», за сообщение при недостаточности средств для списания абонентской платы | 0,8333 | 1,00 |
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и МТС Краснодарского края, за сообщение | 0,8333 | 1,00 |
SMS на других операторов подвижной радиотелефонной связи РФ, за сообщение | 2,500 | 3,00 |
Для совершения исходящего вызова на лицевом счете должна быть сумма, достаточная для совершения вызова минимальной продолжительности. Если в течение исходящего вызова балансом абонента достигнуто значение, недостаточное для продолжения исходящего вызова, то исходящий вызов прерывается.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана (включенный пакет минут) и направлению исходящих звонков.
Отзывов пока нет.